НАЗВАНИЕ | Dash'OK | |||||
РАЗМЕР ШхДхВ, м | 1,5х1,0м | 2,05х1,0м | 2,05х1,5м | 3,05х1,0 м | 3,05х1,5 м | |
ЦЕНА КАРКАСА + СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ, грн | 6 мм | 3640 | 4395 | 6095 | - | - |
ЦЕНА КАРКАСА + МОНОЛИТНЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ, грн | 3 мм | 4460 | 5760 | 8390 | 8430 | 11960 |
4 мм | 5195 | 6695 | 9695 | 9790 | 14100 |
← →
Характеристики:
НАЗВАНИЕ | Dash'OK | |||||
РАЗМЕР ШхДхВ, м | 1,5х1,0м | 2,05х1,0м | 2,05х1,5м | 3,05х1,0 м | 3,05х1,5 м | |
ЦЕНА КАРКАСА + СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ, грн | 6 мм | 3640 | 4395 | 6095 | - | - |
ЦЕНА КАРКАСА + МОНОЛИТНЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ, грн | 3 мм | 4460 | 5760 | 8390 | 8430 | 11960 |
4 мм | 5195 | 6695 | 9695 | 9790 | 14100 |
← →
Характеристики:
НАЗВАНИЕ | Dash'OK | |||||
РАЗМЕР ШхДхВ, м | 1,5х1,0м | 2,05х1,0м | 2,05х1,5м | 3,05х1,0 м | 3,05х1,5 м | |
ЦЕНА КАРКАСА + СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ, грн | 6 мм | 3640 | 4395 | 6095 | - | - |
ЦЕНА КАРКАСА + МОНОЛИТНЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ, грн | 3 мм | 4460 | 5760 | 8390 | 8430 | 11960 |
4 мм | 5195 | 6695 | 9695 | 9790 | 14100 |
← →
Характеристики: