ПЛОЩА, м2 | 6м2 | 8м2 | 12м2 | 12м2 | 18м2 | 24м2 |
РОЗМІР ШхДхВ, м | 2х3х2 | 2х4х2 | 2х6х2 | 3х4х2 | 3х6х2 | 3х8х2 |
ЦІНА КАРКАСА, грн | 6735 | 7627 | 9210 | 8512 | 10395 | 12075 |
ЦІНА КАРКАСА З ПЛІВКОЮ 120 мкм, грн | 8025 | 9108 | 11092 | 9900 | 12180 | 14355 |
← →
ПЛОЩА, м2 | 30м2 | 6м2 | 24м2 | 32м2 | 40м2 | 8м2 |
РОЗМІР ШхДхВ, м | 3х10х2 | 3х2х2 | 4х6х2,5 | 4х8х2,5 | 4х10х2,5 | 4х2х2,5 |
ЦІНА КАРКАСА, грн | 13761 | 2640 | 12078 | 13860 | 15750 | 2805 |
ЦІНА КАРКАСА З ПЛІВКОЮ 120 мкм, грн | 16537 | 3382 | 14160 | 16434 | 18615 | 4245 |
← →
Виготовлений із профільної труби, оцинкованої, здатний витримати пориви вітру до 25 м/с
Матеріали, з яких виготовлені теплиці, не іржавіють і не псуються під час експлуатації
Не складе труднощів розбирання та збирання теплиці, переміщення її з місця на місце
Разом із каркасом та листами полікарбонату є всі комплектуючі, необхідні для її збирання